Visite du parcours Nouveautés Renseignements Réservez un départ

Premier neuf trous
Trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Aller
Blue / Bleu 380 503 134 460 362 392 195 518 431 3375
White / Blanc 358 493 120 445 356 388 181 503 410 3254
Red / Rouge 344 463 100 433 350 384 165 488 404 3131
Yellow / Jaune 336 463 100 384 321 331 135 434 352 2856
Handicap 13 11 17 1 7 3 15 9 5  
Normale (Men's / Hommes) 4 5 3 4 4 4 3 5 4 36
Normale (Ladies' / Femmes) 4 5 3 5 4 4 3 5 4 37

Deuxième neuf trous
Trou 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Retour
Blue / Bleu 454 558 398 116 630 200 448 379 364 3547
White / Blanc 356 520 350 108 532 141 377 341 353 3078
Red / Rouge 345 482 333 95 506 95 365 313 344 2878
Yellow / Jaune 338 440 328 95 471 95 297 265 308 2637
Handicap 2 8 4 18 6 16 10 14 12  
Normale (Men's / Hommes) 4 5 4 3 5 3 4 4 4 36
Normale (Ladies' / Femmes) 4 5 4 3 5 3 4 4 4 36

Sommaire de la carte de pointage
Jalon de départ Pente Classement Normale Verges
Blue/Bleu 127 72.4 72 6922
White/Blanc 119 69.7 72 6332
Red / Rouge 126 74.7 73 6009
Yellow / Jaune 115 66.3 73 5493

Aller au trou
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Carte du parcours

Contactez-nous Accueil Haut de la page

Accueil | Visite du parcours | Nouveautés | Renseignements | Réservez un départ
Emplois | Communiquez avec nous | Vue d'ensemble du site

L'information contenue dans ce site d'internet est préparée par la Commission des parcs du Saint-Laurent.
Conception du site par WEBtech ® Tous droits réservés.